Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2024
Tipo:
Total:
665
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDOMAR CIPRIANO DE SOUSA | 107 SMS | 01/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
ALEXANDRE MARTINS ALVES | 012 SMS | 02/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
KALLYANA RODRIGUES DE SOUSA | 007 SMS | 02/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
DARBY MENDES DA ROCHA | 010 SMS | 02/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
ANA CARLA ALVES DE LIMA TEIXEIRA | 004 SMS | 02/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
KEILA SOARES GONÇALVES BARRETO | 005 SMS | 02/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
MARLON DE SOUZA SANTOS | 011 SMS | 02/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
ALAIDYANNE MARINA DE SOUSA COELHO | 008 SMS | 02/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
ALDEZIRA RODRIGUES CARDOSO | 009 SMS | 02/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
JOACY CUNHA BELFORT JUNIOR | 013 SMS | 02/01/2024 | 31/07/2024 | WALISON RIBEIRO GUIMARAES | Contrato | |||
Total:
665
- Mostrando 10 por página
|