Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720001 20/07/2023 ***665203** MIGUEL ANGELO RIBEIRO DE SOUSA 209,00 209,00 209,00
720001 20/07/2023 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 40.000,00 0,00 0,00
720002 20/07/2023 ***126373** JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS 77,00 77,00 77,00
720007 20/07/2023 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12.363,03 12.363,03 12.363,03
720008 20/07/2023 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 352,51 201,31 201,31
719002 19/07/2023 ***947410001** HOTEL RIO PARNAIBA LTDA 11.140,00 11.140,00 11.140,00
719001 19/07/2023 ***801930001** J R FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA 58.325,00 58.325,00 58.325,00
719001 19/07/2023 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 581,00 581,00 581,00
719003 19/07/2023 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30.227,50 30.227,50 30.227,50
719002 19/07/2023 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.050,60 1.050,60 1.050,60
Totais: 154.325,64 114.174,44 114.174,44  
Total: 7894 - Mostrando 10 por página