Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
121001 21/01/2022 ***163823** MICKAEL DE SOUZA COSTA 209,00 209,00 209,00
121001 21/01/2022 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 5.096,12 2.783,30 2.783,30
120006 20/01/2022 ***859090001** JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS 6,24 0,00 0,00
120008 20/01/2022 ***859090001** JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS 702,00 702,00 702,00
120002 20/01/2022 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 10.700,51 10.700,51 10.700,51
120001 20/01/2022 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 27.749,98 21.947,33 21.947,33
120007 20/01/2022 ***859090001** JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS 624,00 624,00 624,00
120001 20/01/2022 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 401.515,99 401.515,99 401.515,99
120004 20/01/2022 ***859090001** JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS 1.560,00 1.560,00 1.560,00
120002 20/01/2022 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 177.799,38 177.799,38 177.799,38
Totais: 625.963,22 617.841,51 617.841,51  
Total: 5258 - Mostrando 10 por página