Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401079 01/04/2021 ***999773** ANDERSON SANCHES DUARTE 20.700,00 20.700,00 16.125,22
401080 01/04/2021 ***625513** DANIEL BERNARDES RODRIGUES 20.700,00 20.700,00 16.125,22
401081 01/04/2021 ***222663** KAIO MACEL DE CARVALHO CORTEZ 20.700,00 10.800,00 8.375,36
401004 01/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 23.127,20 23.127,20 23.127,20
329001 29/03/2021 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 80.012,36 79.960,03 79.960,03
329001 29/03/2021 ***594853** FRANCISCA ALVES FEITOZA 209,00 209,00 209,00
329002 29/03/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN - PI 201,73 201,73 201,73
325001 25/03/2021 ***792120001** LUCYVALDO A PIAUILINO 128.650,00 128.650,00 128.650,00
325003 25/03/2021 ***500840001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVA JERUSALEM EIRELI 128.650,00 128.650,00 128.650,00
325001 25/03/2021 ***500840001** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVA JERUSALEM EIRELI 128.650,00 128.650,00 128.650,00
Totais: 551.600,29 541.647,96 530.073,76  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página