Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222001 22/12/2021 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 24.574,50 24.574,50 24.574,50
1222006 22/12/2021 ***688210001** DINAMICA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 16.100,98 0,00 0,00
1222005 22/12/2021 ***597480001** MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 4.950,00 0,00 0,00
1222007 22/12/2021 ***688210001** DINAMICA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.759,60 0,00 0,00
1222009 22/12/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 12.939,16 12.939,16 12.939,16
1222009 22/12/2021 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 12.939,16 0,00 0,00
1222006 22/12/2021 ***688210001** DINAMICA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 16.100,98 0,00 0,00
1222002 22/12/2021 ***835880001** V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA 48.906,46 0,00 0,00
1222003 22/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 19.915,28 0,00 0,00
1222011 22/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 5.138,10 0,00 0,00
Totais: 167.324,22 37.513,66 37.513,66  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página