Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2021 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 14.921,82 14.369,16 14.369,16
1228002 28/12/2021 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 14.921,82 0,00 0,00
1228001 28/12/2021 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 87.032,14 87.032,14 87.032,14
1228001 28/12/2021 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 87.032,14 0,00 0,00
1222007 22/12/2021 ***688210001** DINAMICA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.759,60 0,00 0,00
1222007 22/12/2021 ***688210001** DINAMICA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI 5.759,60 0,00 0,00
1222011 22/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 5.138,10 0,00 0,00
1222005 22/12/2021 ***597480001** MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 4.950,00 0,00 0,00
1222005 22/12/2021 ***597480001** MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 4.950,00 0,00 0,00
1222011 22/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 5.138,10 0,00 0,00
Totais: 235.603,32 101.401,30 101.401,30  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página