Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1117007 17/11/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 214.437,32 61.285,01 61.285,01
1117003 17/11/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 54.512,20 54.512,20 54.512,20
1117007 17/11/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 214.437,32 153.152,31 153.152,31
1111001 11/11/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 251.583,30 52.672,21 52.672,21
1111001 11/11/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 251.583,30 198.911,07 198.911,07
1103005 03/11/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 54.425,50 47.855,70 47.855,70
1103005 03/11/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 54.425,50 6.569,80 6.569,80
1011009 11/10/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 270.487,98 99.348,29 99.348,29
1011007 11/10/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 112.641,36 58.904,64 58.904,64
1011003 11/10/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 24.571,90 24.571,90 24.571,90
Totais: 1.503.105,68 757.783,13 757.783,13  
Total: 42 - Mostrando 10 por página