Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228001 28/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 6.654,01 6.654,01 6.654,01
1228009 28/12/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 3.415,27 0,00 0,00
1228002 28/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 23.489,40 23.489,40 23.489,40
1228009 28/12/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 3.415,27 3.415,27 3.415,27
1228023 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.720,97 0,00 0,00
1228023 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.720,97 20.720,97 20.720,97
1228001 28/12/2023 ***782570001** FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO 290,00 290,00 290,00
1228002 28/12/2023 ***782570001** FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO 66,29 66,29 66,29
1227001 27/12/2023 ***081820001** S L A DOS SANTOS SERVICOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1227001 27/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 48,00 48,00 48,00
Totais: 128.820,18 104.683,94 104.683,94  
Total: 7894 - Mostrando 10 por página