Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102009 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 7.000,00 2.040,00 2.040,00
102008 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 700,00 192,00 192,00
102152 02/01/2024 ***071420001** PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS 108.000,00 53.188,06 51.064,58
102153 02/01/2024 ***276060001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ARUDA BUCAR LTDA 108.000,00 21.356,49 20.395,45
102154 02/01/2024 ***067630001** LAB. DE ANAL. CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA 105.001,68 51.620,11 51.620,11
102155 02/01/2024 ***091660001** OACI DA ROCHA & CIA LTDA 66.000,18 31.622,30 30.199,30
102156 02/01/2024 ***295420001** LABORATORIO CD CITO S/C LTDA 36.001,38 16.078,51 16.078,51
102157 02/01/2024 ***263750001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTD 120.000,00 40.000,00 40.000,00
102158 02/01/2024 ***096550001** CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIAS LTDA 60.001,14 19.993,36 19.993,36
102159 02/01/2024 ***338700001** LAB DE ANALISES CLINICAS SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA 72.000,00 35.988,41 35.988,41
Totais: 682.704,38 272.079,24 267.571,72  
Total: 2901 - Mostrando 10 por página