Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102147 02/01/2024 ***796780001** CLINICA DE CORACAO LTDA 54.280,80 18.063,90 17.792,95
102148 02/01/2024 ***140590001** LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 90.002,40 45.000,00 45.000,00
102149 02/01/2024 ***249130001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CIAMOLAB LTDA 60.001,14 19.939,35 19.939,35
102150 02/01/2024 ***334300001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA 60.001,14 29.928,44 29.928,44
102002 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 1.000,00 588,00 588,00
102001 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 12.000,00 7.073,63 6.988,76
102151 02/01/2024 ***870780001** LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 60.001,14 19.989,93 19.989,93
102001 02/01/2024 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 242.305,80 110.555,80 80.768,60
102002 02/01/2024 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 903.188,16 376.328,40 301.062,72
102003 02/01/2024 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 1.188.600,00 584.849,71 468.368,88
Totais: 2.671.380,58 1.212.317,16 990.427,63  
Total: 2901 - Mostrando 10 por página