Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721001 21/07/2023 ***399273** VALDIR JOSINO DE BRITO 77,00 77,00 77,00
721004 21/07/2023 ***126373** JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS 77,00 77,00 77,00
721002 21/07/2023 ***560713** FRANCISCA RAFAELA DA FONSECA DE BARROS LIMA CAMPELO 286,00 286,00 286,00
721006 21/07/2023 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.766,55 10.614,75 10.614,75
720002 20/07/2023 ***719100001** UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
720001 20/07/2023 ***835880001** V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA 436,00 436,00 436,00
720006 20/07/2023 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 0,00 0,00
720004 20/07/2023 ***192403** JOHN JEBERT ORSANO AIRES 77,00 77,00 77,00
720005 20/07/2023 ***895613** GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 77,00 77,00 77,00
720003 20/07/2023 ***605923** JOSE AUGUSTO RIBEIRO 77,00 77,00 77,00
Totais: 12.350,55 12.121,75 12.121,75  
Total: 7894 - Mostrando 10 por página