Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228023 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.720,97 0,00 0,00
1228001 28/12/2023 ***782570001** FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO 290,00 290,00 290,00
1228009 28/12/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 3.415,27 0,00 0,00
1228023 28/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.720,97 20.720,97 20.720,97
1228009 28/12/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 3.415,27 3.415,27 3.415,27
1228002 28/12/2023 ***782570001** FUNDO NACIONAL DES.DA EDUCACAO 66,29 66,29 66,29
1228002 28/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 23.489,40 23.489,40 23.489,40
1228001 28/12/2023 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 6.654,01 6.654,01 6.654,01
1227001 27/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 185,67 185,67 185,67
1227001 27/12/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 2,00 2,00 2,00
Totais: 78.959,85 54.823,61 54.823,61  
Total: 7894 - Mostrando 10 por página