Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
717003 17/07/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 67.751,61 67.751,61 67.751,61
712001 12/07/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 13.450,00 13.450,00 13.450,00
615001 15/06/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 32.274,52 32.274,52 32.274,52
426001 26/04/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 88.000,00 87.999,95 87.999,95
403001 03/04/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 252.106,55 252.106,55 252.106,55
317002 17/03/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 40.200,00 40.200,00 40.200,00
310001 10/03/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 43.461,00 43.461,00 43.461,00
310002 10/03/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 252.106,55 0,00 0,00
310001 10/03/2023 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 236.865,18 236.865,18 236.865,18
Totais: 1.026.215,41 774.108,81 774.108,81  
Total: 19 - Mostrando 10 por página