Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
803002 03/08/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
802002 02/08/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
731004 31/07/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
714003 14/07/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
713004 13/07/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
703002 03/07/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
626006 26/06/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
612010 12/06/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
522006 22/05/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
515008 15/05/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 770,00 770,00  
Total: 59 - Mostrando 10 por página