Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
922068 22/09/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
919007 19/09/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
919009 19/09/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
912001 12/09/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
911016 11/09/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
905003 05/09/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
829006 29/08/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
828003 28/08/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
818001 18/08/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 345,00 345,00 345,00
808003 08/08/2023 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 1.038,00 1.038,00 1.038,00  
Total: 59 - Mostrando 10 por página