Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601001 01/06/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 1.221,00 1.221,00 1.221,00
524002 24/05/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 2.440,00 2.440,00 2.440,00
517001 17/05/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
504001 04/05/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
425002 25/04/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 1.830,00 1.830,00 1.830,00
425003 25/04/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
411002 11/04/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 814,00 814,00 814,00
308001 08/03/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 814,00 814,00 814,00
301001 01/03/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 814,00 814,00 814,00
223001 23/02/2023 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
Totais: 9.561,00 9.561,00 9.561,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página