Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
822001 22/08/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 77.000,00 70.609,41 70.609,41
822001 22/08/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 77.000,00 6.390,59 6.390,59
807001 07/08/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 800,00 162,12 162,12
807001 07/08/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 800,00 506,89 506,89
714001 14/07/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 30.000,00 2.404,74 2.404,74
714001 14/07/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 30.000,00 13.070,51 13.070,51
627002 27/06/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 16.500,00 1.915,79 1.915,79
627002 27/06/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 16.500,00 8.557,98 8.557,98
602001 02/06/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 1.500,00 1.500,00 1.500,00
503001 03/05/2023 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 10.000,00 1.436,77 1.436,77
Totais: 260.100,00 106.554,80 106.554,80  
Total: 49 - Mostrando 10 por página