Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213002 13/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.179,53 27.179,53 21.837,81
1213001 13/12/2022 ***915333** IURI DE OLIVEIRA PRAÇA 313,50 313,50 313,50
1213004 13/12/2022 ***835880001** V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA 9.366,50 9.366,50 9.366,50
1213001 13/12/2022 ***265933** RENATA SARAIVA DE SOUSA SINIMBU 627,00 627,00 627,00
1213001 13/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.377,07 21.377,07 16.562,28
1213001 13/12/2022 ***518903** MARIA NILSA DA SILVA 2.890,20 2.890,20 2.456,67
1213003 13/12/2022 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
1213001 13/12/2022 ***758113** LAURO ANTONIO CRONEMBERGER JUNIOR 858,00 858,00 858,00
1212008 12/12/2022 ***716273** GUSTAVO MOURA FERRO 418,00 418,00 418,00
1212002 12/12/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
Totais: 63.513,80 63.513,80 52.923,76  
Total: 5258 - Mostrando 10 por página