Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120003 20/01/2022 ***859090001** JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS 1.560,00 1.560,00 1.560,00
120010 20/01/2022 ***859090001** JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS 624,00 624,00 624,00
120001 20/01/2022 ***743722** MARIA MARLENE DE ARAUJO LIMA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
120005 20/01/2022 ***859090001** JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS 2.080,00 2.080,00 2.080,00
119001 19/01/2022 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 288,82 288,82 288,82
119001 19/01/2022 ***672623** JOCELIA AMORIM SOBREIRA 77,00 77,00 77,00
119002 19/01/2022 ***048603** MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA 77,00 77,00 77,00
119003 19/01/2022 ***108743** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO 77,00 77,00 77,00
118003 18/01/2022 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 14.766,70 9.580,42 9.580,42
118002 18/01/2022 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Totais: 91.350,52 86.164,24 86.164,24  
Total: 5258 - Mostrando 10 por página