Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201020 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 0,00 0,00
201002 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 29.295,20 29.295,20 28.102,47
201005 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.691,66 14.691,66 14.691,66
201032 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.420,28 6.420,28 6.420,28
201001 01/02/2022 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATRIZ 18.331,25 18.331,25 13.093,75
201017 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 66.050,72 66.050,72 66.050,72
201001 01/02/2022 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATRIZ 18.331,25 18.331,25 13.093,75
201038 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 484,80 484,80 484,80
201008 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.612,00 2.612,00 1.993,28
201024 01/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.152,14 26.152,14 26.152,14
Totais: 183.569,30 182.369,30 170.082,85  
Total: 5258 - Mostrando 10 por página