Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
704034 04/07/2022 ***071420001** PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS 60.000,00 9.888,82 9.443,83
704028 04/07/2022 ***916820001** SUELLEN CAMELO ARAUJO 15.176,40 419,70 419,70
704050 04/07/2022 ***784353** LUANNA DA GUIA MUNIZ VITAL 11.250,00 10.575,00 10.178,63
704047 04/07/2022 ***304703** LUCIANA DUARTE SOUSA LIMA 11.700,00 11.550,00 11.189,65
704033 04/07/2022 ***870780001** LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 59.997,84 9.994,74 9.994,74
704033 04/07/2022 ***870780001** LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 59.997,84 49.981,89 49.981,89
704049 04/07/2022 ***362643** MAYARA CAROLINY ROCHA SILVA 11.250,00 11.250,00 10.870,59
704025 04/07/2022 ***796780001** CLINICA DE CORACAO LTDA 54.040,50 42.350,70 41.054,18
704029 04/07/2022 ***117540001** CLINICA SANDRA AZEVEDO FISIOTERAPIA LTDA 24.142,80 4.008,55 3.828,17
704046 04/07/2022 ***009493** JÉSSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA 19.500,00 19.375,00 18.016,30
Totais: 327.055,38 169.394,40 164.977,68  
Total: 5258 - Mostrando 10 por página