Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
704048 04/07/2022 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 46.280,40 26.118,53 26.118,53
704017 04/07/2022 ***086270001** CLINOP - CLINICA DE ORTOPEDIA E PEDIATRIA LTDA 43.255,62 36.148,34 34.582,37
704034 04/07/2022 ***071420001** PRONTOLAB - LAB. DE ANALISES CLINICAS 60.000,00 9.888,82 9.443,83
704043 04/07/2022 ***096550001** CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIAS LTDA 59.968,86 9.904,37 9.904,37
704029 04/07/2022 ***117540001** CLINICA SANDRA AZEVEDO FISIOTERAPIA LTDA 24.142,80 19.994,50 18.885,20
704001 04/07/2022 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 800.000,00 800.000,00 800.000,00
704029 04/07/2022 ***117540001** CLINICA SANDRA AZEVEDO FISIOTERAPIA LTDA 24.142,80 4.008,55 3.828,17
704017 04/07/2022 ***086270001** CLINOP - CLINICA DE ORTOPEDIA E PEDIATRIA LTDA 43.255,62 7.107,28 6.747,63
704028 04/07/2022 ***916820001** SUELLEN CAMELO ARAUJO 15.176,40 419,70 419,70
704016 04/07/2022 ***206630001** CENTRO DE MEDICINA FISICA E REABILITACAO LTDA 24.107,10 3.998,05 3.998,05
Totais: 1.140.329,60 917.588,14 913.927,85  
Total: 5258 - Mostrando 10 por página