Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
704028 04/07/2022 ***916820001** SUELLEN CAMELO ARAUJO 15.176,40 933,10 933,10
704022 04/07/2022 ***905540001** D & E DE SOUSA ROCHA LTDA 37.329,60 0,00 0,00
704035 04/07/2022 ***276060001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ARUDA BUCAR LTDA 36.615,66 5.643,69 5.097,64
704003 04/07/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
704037 04/07/2022 ***338700001** LAB DE ANALISES CLINICAS SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA 53.998,26 0,00 0,00
704043 04/07/2022 ***096550001** CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIAS LTDA 59.968,86 9.904,37 9.904,37
704028 04/07/2022 ***916820001** SUELLEN CAMELO ARAUJO 15.176,40 419,70 419,70
704043 04/07/2022 ***096550001** CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIAS LTDA 59.968,86 47.699,62 47.699,62
704012 04/07/2022 ***790773** LUANA LUISE DE SOUSA FEITOSA MAURIZ 16.500,00 0,00 0,00
704048 04/07/2022 ***484370001** CLINICA DE FISIOTERAPIA SAO JOSE LTDA - FISIOCLINICA 46.280,40 26.118,53 26.118,53
Totais: 341.091,44 90.796,01 90.249,96  
Total: 5258 - Mostrando 10 por página