Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230041 30/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 8.023,82 8.023,82 8.023,82
1230007 30/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 3.605,94 3.605,94 0,00
1230014 30/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 88.653,96 88.653,96 88.653,96
1230007 30/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 3.605,94 3.605,94 3.605,94
1230014 30/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 88.653,96 0,00 0,00
1230041 30/12/2022 ***010080001** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - FLORIANO PI 8.023,82 8.023,82 0,00
1229001 29/12/2022 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 79,73 79,73 0,00
1229006 29/12/2022 ***798350001** E REIS MARCELLO & CIA LTDA 6.148,00 6.148,00 6.148,00
1229001 29/12/2022 ***050470001** CJFLASH MARKETING DESIGN LTDA 2.500,00 0,00 0,00
1229001 29/12/2022 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 79,73 79,73 79,73
Totais: 209.374,90 118.220,94 106.511,45  
Total: 5258 - Mostrando 10 por página