Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
614001 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 6.497,40 6.497,40 6.497,40
614010 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 253.719,88 6.318,68 6.318,68
614009 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 107.745,87 7.139,04 7.139,04
614008 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 43.455,02 0,00 0,00
614006 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 6.497,40 6.497,40 6.497,40
614005 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 46.327,48 46.327,48 46.327,48
614004 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 135.920,68 135.920,68 135.920,68
513002 13/05/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 46.512,50 46.512,50 46.512,50
511002 11/05/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 7.860,20 7.860,20 7.860,20
419001 19/04/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 39.352,66 39.352,66 39.352,66
Totais: 693.889,09 302.426,04 302.426,04  
Total: 42 - Mostrando 10 por página