Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
802005 02/08/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 6.497,40 0,00 0,00
802001 02/08/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 41.211,98 41.211,98 41.211,98
802005 02/08/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 6.497,40 0,00 0,00
802002 02/08/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 41.538,32 35.404,24 35.404,24
614010 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 253.719,88 247.401,20 247.401,20
614009 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 107.745,87 100.606,83 100.606,83
614007 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 276.740,52 29.875,43 29.875,43
614007 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 276.740,52 246.865,09 246.865,09
614003 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 7.194,95 7.194,95 7.194,95
614002 14/06/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 29.118,11 29.118,11 29.118,11
Totais: 1.047.004,95 737.677,83 737.677,83  
Total: 42 - Mostrando 10 por página