Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1011008 11/10/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 52.499,52 22.236,27 22.236,27
1011003 11/10/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 24.571,90 24.571,90 24.571,90
1011007 11/10/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 112.641,36 53.736,72 53.736,72
1011007 11/10/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 112.641,36 58.904,64 58.904,64
1011002 11/10/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 29.830,36 29.830,36 29.830,36
1011009 11/10/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 270.487,98 171.139,69 171.139,69
802005 02/08/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 6.497,40 0,00 0,00
802002 02/08/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 41.538,32 6.134,08 6.134,08
802006 02/08/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 11.770,26 11.770,26 11.770,26
802003 02/08/2022 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 6.497,40 6.497,40 6.497,40
Totais: 668.975,86 384.821,32 384.821,32  
Total: 42 - Mostrando 10 por página