Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506004 06/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
503002 03/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
426003 26/04/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
322003 22/03/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
309001 09/03/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
302003 02/03/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
224004 24/02/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
221005 21/02/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
217001 17/02/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
214002 14/02/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 770,00 770,00  
Total: 67 - Mostrando 10 por página