Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615006 15/06/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 154,00 154,00 154,00
606001 06/06/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
531007 31/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 154,00 154,00 154,00
530004 30/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
527001 27/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
524005 24/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
520003 20/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
517004 17/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
516001 16/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
512002 12/05/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 924,00 924,00 924,00  
Total: 67 - Mostrando 10 por página