Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811001 11/08/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
805003 05/08/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
729002 29/07/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
725001 25/07/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
722003 22/07/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
707002 07/07/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
704003 04/07/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
701003 01/07/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
629003 29/06/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
622001 22/06/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 770,00 770,00  
Total: 67 - Mostrando 10 por página