Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
914004 14/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
913003 13/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
912003 12/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
902004 02/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
902003 02/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
825006 25/08/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
819005 19/08/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
819003 19/08/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
817003 17/08/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
811001 11/08/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 770,00 770,00  
Total: 67 - Mostrando 10 por página