Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020005 20/10/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1011003 11/10/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
1004003 04/10/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
928003 28/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
927003 27/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
923003 23/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
922003 22/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
921003 21/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
919003 19/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
916002 16/09/2022 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
Totais: 770,00 770,00 770,00  
Total: 67 - Mostrando 10 por página