Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
714001 14/07/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
629001 29/06/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
610002 10/06/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
609001 09/06/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
511001 11/05/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 814,00 814,00 814,00
420008 20/04/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 1.830,00 1.830,00 1.830,00
420003 20/04/2022 ***290303** Antonio Reis Neto 407,00 407,00 407,00
Totais: 4.679,00 4.679,00 4.679,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página