Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1104012 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 19.749,55 687,54 687,54
1104019 04/11/2021 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS 60.003,33 20.830,00 20.830,00
1104019 04/11/2021 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS 60.003,33 39.170,33 39.170,33
1104015 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 17.256,02 7.173,60 7.173,60
1104006 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 15.449,44 15.449,44 15.449,44
1104006 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 15.449,44 0,00 0,00
1104009 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 1.050,93 1.050,93 1.050,93
1104018 04/11/2021 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS 23.990,27 4.166,00 4.166,00
1104013 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 1.050,93 1.050,93 1.050,93
1103010 03/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.183,84 3.183,84 3.183,84
Totais: 217.187,08 92.762,61 92.762,61  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página