Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1104002 04/11/2021 ***766063** ELIENE PEREIRA GUIMARAES 77,00 77,00 77,00
1104011 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 30.881,35 0,00 0,00
1104007 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 21.972,35 15.247,68 15.247,68
1104007 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 21.972,35 6.724,67 6.724,67
1104016 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 27.629,70 17.409,58 17.409,58
1104002 04/11/2021 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
1104016 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 27.629,70 10.220,12 10.220,12
1104006 04/11/2021 ***962253** WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA 77,00 77,00 77,00
1104004 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 18.760,84 0,00 0,00
1104004 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 18.760,84 18.760,84 18.760,84
Totais: 167.838,13 68.593,89 68.593,89  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página