Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1104014 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 16.659,87 16.659,87 16.659,87
1104014 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 16.659,87 0,00 0,00
1104004 04/11/2021 ***913423** JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA 77,00 77,00 77,00
1104003 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 34.077,17 4.300,74 4.300,74
1104010 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 7.897,56 0,00 0,00
1104010 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 7.897,56 7.897,56 7.897,56
1104005 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 9.919,27 9.919,27 9.919,27
1104011 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 30.881,35 0,00 0,00
1104011 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 30.881,35 0,00 0,00
1104007 04/11/2021 ***954500001** AR ENGENHARIA LTDA 21.972,35 15.247,68 15.247,68
Totais: 176.923,35 54.102,12 54.102,12  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página