Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108004 08/11/2021 ***304173** DANIEL GUTEMBERG RIBEIRO DA SILVA 209,00 209,00 209,00
1108001 08/11/2021 ***588510001** F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ 40.039,90 0,00 0,00
1108002 08/11/2021 ***123470001** M M FEITOSA LTDA 9.000,00 0,00 0,00
1108001 08/11/2021 ***011573** FABRICIO DE CARVALHO E SILVA 77,00 77,00 77,00
1108004 08/11/2021 ***588510001** F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ 49.039,90 0,00 0,00
1108004 08/11/2021 ***588510001** F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ 49.039,90 49.039,90 49.039,90
1105002 05/11/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 43.643,22 0,00 0,00
1105002 05/11/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 43.643,22 14.858,39 14.858,39
1105001 05/11/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 49.964,00 36.044,65 36.044,65
1105001 05/11/2021 ***033183** CARLA DINIZ PEREIRA PASSOS 209,00 209,00 209,00
Totais: 284.865,14 100.437,94 100.437,94  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página