Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110003 10/11/2021 ***179000001** AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 23.520,00 0,00 0,00
1110004 10/11/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 2.586,00 0,00 0,00
1110004 10/11/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 2.586,00 0,00 0,00
1110005 10/11/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 11.206,00 0,00 0,00
1110005 10/11/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 11.206,00 11.126,00 11.126,00
1110003 10/11/2021 ***962253** WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA 77,00 77,00 77,00
1110002 10/11/2021 ***895613** GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 77,00 77,00 77,00
1110006 10/11/2021 ***637083** JEANNE SILVA ROXO 5.250,00 4.500,00 4.313,10
1110001 10/11/2021 ***672623** JOCELIA AMORIM SOBREIRA 77,00 77,00 77,00
1110007 10/11/2021 ***221313** ISABELLA SOUSA SILVA 5.250,00 4.500,00 4.313,10
Totais: 61.835,00 20.357,00 19.983,20  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página