Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104044 04/01/2021 ***524013** ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA 7.960,00 7.960,00 7.960,00
104160 04/01/2021 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 32.900,00 30.770,59 30.770,59
104003 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 100.000,00 65.750,80 65.750,80
104055 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 42.220,92 26.403,90 24.374,41
104159 04/01/2021 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 5.000,00 5.000,00 5.000,00
104036 04/01/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00 5.000,00 5.000,00
104021 04/01/2021 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.000,00 6.659,93 6.659,93
104019 04/01/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 12.000,00 12.000,00 12.000,00
104045 04/01/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00 1.400,30 1.400,30
104003 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 100.000,00 1.838,60 1.838,60
Totais: 317.080,92 162.784,12 160.754,63  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página