Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104004 04/01/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 800,00 783,75 783,75
104027 04/01/2021 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA LTDA 156.000,00 156.000,00 117.000,00
104001 04/01/2021 ***001180010** OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 500,00 113,03 113,03
104003 04/01/2021 ***001180010** OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 500,00 0,00 0,00
104004 04/01/2021 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 274.300,00 273.536,89 273.536,89
104002 04/01/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 4.000,00 3.845,60 3.845,60
104003 04/01/2021 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 903.188,16 903.188,16 903.188,16
104002 04/01/2021 ***001180010** OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.500,00 0,00 0,00
104002 04/01/2021 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 242.305,80 235.425,80 235.425,80
104001 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Totais: 1.608.093,96 1.597.893,23 1.558.893,23  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página