Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
202032 02/02/2021 ***930760001** FRANCISCO REIS DOS SANTOS JUNIOR LTDA 20.087,60 20.087,60 20.087,60
202033 02/02/2021 ***999710002** CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO LTDA 16.099,60 16.099,60 15.394,78
202001 02/02/2021 ***441590007** POLICIA MILITAR DO PIAUI-3 BPM 96.250,00 96.250,00 82.500,00
202034 02/02/2021 ***771230001** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FLORIANO 65.591,60 65.591,60 65.591,60
202035 02/02/2021 ***096550001** CEL CENTRO DE EXAMES LABORATORIAS LTDA 40.000,76 40.000,76 40.000,76
202036 02/02/2021 ***263750001** LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTD 24.000,92 24.000,92 24.000,92
202037 02/02/2021 ***295420001** LABORATORIO CD CITO S/C LTDA 24.000,92 24.000,92 24.000,92
202038 02/02/2021 ***091660001** OACI DA ROCHA & CIA LTDA 32.000,12 32.000,12 30.332,88
202039 02/02/2021 ***338700001** LAB DE ANALISES CLINICAS SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA 36.001,48 36.001,48 36.001,48
202040 02/02/2021 ***067630001** LAB. DE ANAL. CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA 30.003,32 30.003,32 30.003,32
Totais: 384.036,32 384.036,32 367.914,26  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página