Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
203001 03/02/2021 ***776603** JOEL RODRIGUES DA SILVA 407,00 407,00 407,00
203001 03/02/2021 ***044100001** UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. EDUC.UNDIME 2.747,00 2.747,00 2.747,00
202028 02/02/2021 ***336660001** FISIOCARE FISIOTERAPIA & ENFERMAGEM LTDA 19.379,84 18.050,00 18.050,00
202009 02/02/2021 ***565840001** L & E CLINICA LTDA 240.000,00 240.000,00 229.200,00
202010 02/02/2021 ***796780001** CLINICA DE CORACAO LTDA 36.187,20 36.187,20 34.623,74
202011 02/02/2021 ***626910001** IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕES EIRELE - ME 337.945,50 300.397,31 286.879,44
202019 02/02/2021 ***920760001** DAIANNE VIEIRA MENEZES & CIA LTDA 10.117,60 10.117,60 10.117,60
202012 02/02/2021 ***086270001** CLINOP - CLINICA DE ORTOPEDIA E PEDIATRIA LTDA 60.590,28 60.590,28 57.613,55
202013 02/02/2021 ***796780001** CLINICA DE CORACAO LTDA 158.432,00 0,00 0,00
202014 02/02/2021 ***117540001** CLINICA SANDRA AZEVEDO FISIOTERAPIA LTDA 16.099,60 16.099,60 16.099,60
Totais: 881.906,02 684.595,99 655.737,93  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página