Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
215001 15/02/2021 ***875450001** CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI 88,78 88,78 88,78
215004 15/02/2021 ***399273** VALDIR JOSINO DE BRITO 77,00 77,00 77,00
215003 15/02/2021 ***192403** JOHN JEBERT ORSANO AIRES 77,00 77,00 77,00
215002 15/02/2021 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
215001 15/02/2021 ***605923** JOSE AUGUSTO RIBEIRO 77,00 77,00 77,00
212001 12/02/2021 ***738250001** FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA FARMA DUTY ME 84.221,28 84.165,28 84.165,28
212002 12/02/2021 ***774010001** R O CARVALHO NASCIMENTO 20.807,50 20.807,50 20.807,50
211007 11/02/2021 ***672623** JOCELIA AMORIM SOBREIRA 77,00 77,00 77,00
211002 11/02/2021 ***538233** MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FERREIRA 115,00 115,00 115,00
211002 11/02/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 15.853,40 15.853,40 15.853,40
Totais: 121.470,96 121.414,96 121.414,96  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página