Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
308001 08/03/2021 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
308005 08/03/2021 ***399273** VALDIR JOSINO DE BRITO 77,00 77,00 77,00
308004 08/03/2021 ***823623** JONAS ALVES NOGUEIRA 77,00 77,00 77,00
308003 08/03/2021 ***907013** MARISVAN AGRIPINO DA SILVA 77,00 77,00 77,00
308002 08/03/2021 ***605923** JOSE AUGUSTO RIBEIRO 77,00 77,00 77,00
308001 08/03/2021 ***939170001** AMAURY MENDES SANDES 330,00 330,00 330,00
308001 08/03/2021 ***528730002** C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI 734,85 734,85 734,85
306001 06/03/2021 ***401710001** SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA DE FLO/PI 250.000,00 250.000,00 232.427,50
305001 05/03/2021 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME 8.250,00 8.250,00 8.250,00
305001 05/03/2021 ***699380002** PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS 1.395,00 1.395,00 1.395,00
Totais: 261.094,85 261.094,85 243.522,35  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página