Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
714004 14/07/2021 ***039293** ALUISIO JOAQUIM DE AQUINO MOURA 115,00 0,00 0,00
714001 14/07/2021 ***550873** FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE SOUSA 209,00 209,00 209,00
713008 13/07/2021 ***367443** JACSON CARVALHO CAMELO 77,00 77,00 77,00
713006 13/07/2021 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
713004 13/07/2021 ***825463** ANTONIO PEREIRA QUEIROZ 77,00 77,00 77,00
713003 13/07/2021 ***399273** VALDIR JOSINO DE BRITO 77,00 77,00 77,00
713005 13/07/2021 ***011573** FABRICIO DE CARVALHO E SILVA 77,00 77,00 77,00
713001 13/07/2021 ***605923** JOSE AUGUSTO RIBEIRO 77,00 77,00 77,00
713002 13/07/2021 ***192403** JOHN JEBERT ORSANO AIRES 77,00 77,00 77,00
713007 13/07/2021 ***126373** JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS 77,00 77,00 77,00
Totais: 940,00 825,00 825,00  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página