Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
715001 15/07/2021 ***859090001** JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS 780,00 0,00 0,00
715001 15/07/2021 ***859090001** JOSE ANTONIO DA SILVA SERVICOS 780,00 468,00 468,00
715002 15/07/2021 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 6.818,00 6.818,00 6.818,00
715002 15/07/2021 ***363440001** TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4.693,25 4.650,35 4.650,35
714001 14/07/2021 ***550873** FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE SOUSA 209,00 209,00 209,00
714001 14/07/2021 ***132543** JOILSON RODRGUES DA SILVA 286,00 286,00 286,00
714001 14/07/2021 ***033383** ALEX DOUGLAS RODRIGUES CIPRIANO 418,00 418,00 418,00
714003 14/07/2021 ***801173** CASSIO MARQUES RIBEIRO 115,00 0,00 0,00
714004 14/07/2021 ***039293** ALUISIO JOAQUIM DE AQUINO MOURA 115,00 0,00 0,00
714001 14/07/2021 ***963103** INACIA MARIA OSORIO DE SOUSA 115,00 0,00 0,00
Totais: 14.329,25 12.849,35 12.849,35  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página