Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
722001 22/07/2021 ***914590001** DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 245.100,99 245.100,99 245.100,99
722002 22/07/2021 ***914590001** DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 18.401,01 0,00 0,00
722002 22/07/2021 ***468380001** TERRENA CONSTRUCOES LTDA - EPP - EPP 59.887,20 54.892,20 53.268,06
722001 22/07/2021 ***550873** FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE SOUSA 209,00 209,00 209,00
722002 22/07/2021 ***594853** FRANCISCA ALVES FEITOZA 209,00 209,00 209,00
722001 22/07/2021 ***598447** JOSÉLIA RODRIGUES DA SILVA 286,00 286,00 286,00
722001 22/07/2021 ***613003** WESLEI FREIRE DA SILVA 500,00 500,00 500,00
722001 22/07/2021 ***863713** NILSON FERREIRA DE SOUZA 572,00 572,00 572,00
722001 22/07/2021 ***895523** PABLO ENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA 209,00 209,00 209,00
722001 22/07/2021 ***635560001** AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS - EPP 2.121,95 2.121,95 2.121,95
Totais: 327.496,15 304.100,14 302.476,00  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página