Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
723002 23/07/2021 ***963103** INACIA MARIA OSORIO DE SOUSA 115,00 115,00 115,00
723003 23/07/2021 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
723002 23/07/2021 ***011573** FABRICIO DE CARVALHO E SILVA 77,00 77,00 77,00
723001 23/07/2021 ***273880001** WAGNER PEREIRA LEAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
723003 23/07/2021 ***538233** MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FERREIRA 115,00 115,00 115,00
723001 23/07/2021 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
723010 23/07/2021 ***192403** JOHN JEBERT ORSANO AIRES 77,00 77,00 77,00
722001 22/07/2021 ***281390001** R. N. LOPES MONTEIRO 131.694,11 131.694,11 131.694,11
722002 22/07/2021 ***914590001** DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 18.401,01 18.401,01 18.401,01
722001 22/07/2021 ***914590001** DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 245.100,99 0,00 0,00
Totais: 405.734,11 160.633,12 160.633,12  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página