Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209005 09/12/2021 ***854020001** M. J. LOPES MONTEIRO - MEE 14.694,00 14.694,00 14.694,00
1208001 08/12/2021 ***876060002** SAMUEL LACERDA DA SILVA 345,00 0,00 0,00
1208002 08/12/2021 ***588510001** F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ 76.380,00 0,00 0,00
1208007 08/12/2021 ***895613** GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 77,00 77,00 77,00
1208006 08/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 240.000,00 240.000,00 240.000,00
1208005 08/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 6.650,00 0,00 0,00
1208004 08/12/2021 ***268220001** GERSON U LIMA SUPERMERCADO EIRELI 19.012,46 0,00 0,00
1208005 08/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 720.000,00 720.000,00 720.000,00
1208001 08/12/2021 ***044100001** UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. EDUC.UNDIME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1208003 08/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 796.741,72 796.741,72 796.741,72
Totais: 1.874.900,18 1.772.512,72 1.772.512,72  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página