Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213002 13/12/2021 ***605923** JOSE AUGUSTO RIBEIRO 77,00 77,00 77,00
1210002 10/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 348.000,00 348.000,00 348.000,00
1210002 10/12/2021 ***066590001** FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI- FUNSAUDE 348.000,00 0,00 0,00
1210010 10/12/2021 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 112.300,70 112.300,70 112.300,70
1210003 10/12/2021 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 154,25 154,25 154,25
1210008 10/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 58.185,24 55.715,73 55.715,73
1210007 10/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 28.800,00 24.900,00 24.900,00
1210003 10/12/2021 ***971923** FÁBIO MUNIZ DOS REIS 77,00 77,00 77,00
1210008 10/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 58.185,24 0,00 0,00
1210010 10/12/2021 ***455100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LT 112.300,70 0,00 0,00
Totais: 1.066.080,13 541.224,68 541.224,68  
Total: 4735 - Mostrando 10 por página